Actualización de equipos
Esta función permite actualizar un equipo.
Parámetros de Entrada
Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
Id CAMPO OBLIGATORIO | Integer | Identificador numérico del equipo |
brandId | Integer | Identificador numérico de la marca |
calibrationPeriodNum | String | Periodo de calibración en meses. Los posibles valores son: 1, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 24, 30, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108 y 120 |
channelQuantity | Integer | Número de canales del equipo. Al menos tiene que tener 1. |
customerId | Integer | Identificador numérico del cliente |
customerTag | String | Nombre del equipo en el cliente |
customerUserId | Integer | Identificador del usuario del cliente asociado a este equipo |
description | String | Descripción |
externalId | String | Identificador externo del equipo |
itemType | String | Tipo de equipo. Los posibles valores son: DEVICE = Dispositivo STANDARD = Patrón EXTERNAL_SENSOR = Sensor Externo INTERNAL_SENSOR = Sensor Interno PERIPHERAL = Ítem auxiliar |
lastCalibrationDate | String | Fecha de la última calibración Formato: aaaa-mm-dd |
modelId | Integer | Identificador numérico del modelo |
observations | String | Observaciones |
serialNumber | String | Número de serie |
tag | String | Nombre del equipo en Calibry |
Parámetros de Salida
Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
id | Integer | Identificador interno del equipo |
addedDate | Date | Fecha de alta del equipo |
brandId | Integer | Identificador numérico de la marca |
brandName | String | Nombre de la marca |
calibrationPeriodId | String | Identificador del tipo de periodo de calibración: M = Meses. |
calibrationPeriodNum | Integer | Periodo de calibración en meses |
channelQuantity | Integer | Número de canales del equipo |
customerId | Integer | Identificador numérico del cliente |
customerName | String | Nombre del cliente |
customerTag | String | Nombre del equipo en el cliente |
customerUserId | Integer | Identificador del usuario del cliente asociado a este equipo |
defaultImageId | Integer | Identificador numérico de la imagen |
description | String | Descripción |
externalId | String | Identificador externo del equipo |
familyId | Integer | Identificador de la familia |
familyName | String | Nombre de la familia |
itemType | String | Tipo de equipo. Los posibles valores son: DEVICE = Dispositivo |
lastCalibrationDate | Date | Fecha de la última calibración |
locationId | Integer | Identificador numérico de la localización del equipo en el cliente. |
modelId | Integer | Identificador numérico del modelo |
modelName | String | Nombre del modelo |
nextCalibrationDate | Date | Fecha de la próxima calibración. Este dato se calcula si existe la última fecha de calibración (lastCalibrationDate) y periodo de calibración (calibrationPeriodNum) |
observations | String | Observaciones |
organizationId | Integer | Identificador interno de la organización |
ownerId | Integer | Identificador interno del propietario del equipo |
ownerName | String | Nombre del propietario del equipo |
rec_status | String | Estado del registro. Los posibles valores son: A = activo |
serialNumber | String | Número de serie |
statusId | Integer | Identificador numérico del estado del equipo. |
tag | String | Nombre del equipo en Calibry |
updateDate | Long | Fecha última actualización del equipo |
Códigos Error
Código | Descripción |
|---|---|
1000 | Error genérico |
7100 | Error actualizando el equipo |
7101 | Faltan parámetros obligatorios |
7102 | Identificador del equipo no es el mismo |
7103 | Marca del equipo desconocida |
7104 | Modelo del equipo desconocido |
7105 | Cliente del equipo desconocido |
7106 | Localización del cliente desconocida |
7107 | Propietario desconocido |
7108 | Nombre del equipo en uso |
7109 | Periodo de calibración desconocido |
7110 | Equipo desconocido |
7111 | Estado del equipo desconocido |
7112 | Usuario del cliente asociado al equipo desconocido |
Ejemplos
Llamada (Método POST)
https://servidor:8443/calibry-rest-api/rest/cif/item/{id_equipo}
https://servidor:8443/calibry-rest-api/rest/cif/item/126
Headers:
Authorization
Content-Type = application/json
Body:
{
"id":"126",
"tag":"tag-cif-074",
"serialNumber":"sn-cif-074",
"customerTag":"cust-tag-cif-074",
"externalId":"ext-id-001",
"brandId":5,
"modelId":5,
"itemType":"DEVICE",
"channelQuantity":2,
"description":"Desc prueba",
"observations":"Obs prueba",
"customerId":5,
"calibrationPeriodNum":12,
"lastCalibrationDate":"2019-01-01",
"statusId":7,
"customerUserId":85
}
Respuestas
Correcta:
{
"id": "126",
"tag": "tag-cif-074",
"serialNumber": "sn-tag-cif-074",
"customerTag": "cus-tag-cif-074",
"externalId":"ext-id-001",
"brandId": 5,
"modelId": 5,
"itemType": "DEVICE",
"channelQuantity": 2,
"description": "Desc prueba",
"observations": "Obs prueba",
"calibrationPeriodNum": 12,
"lastCalibrationDate": 1519516800000,
"nextCalibrationDate": 1551052800000,
"customerId": 5,
"customerName": "MiCliente S.L.",
"locationId": 4,
"ownerId": null,
"ownerName": null,
"statusId": 1,
"organizationId": 1,
"brandName": "Chauvin Arnoux",
"modelName": "CA1244 Higrometro",
"addedDate": 1530181621382,
"calibrationPeriodId": "M",
"defaultImageId": null,
"familyId":1,
"familyName":"TEMPERATURA",
"recStatus": "A",
"customerUserId":85,
"updateDate":1666783500000
}
Error:
{"code":"7110"}