Creación de órdenes de trabajo
Esta función permite crear una orden de trabajo.
Parámetros de Entrada
Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
id | Integer | Identificador de la orden de trabajo |
agentName | String | Agente que realiza la orden de trabajo |
customerId | Integer | Identificador numérico del cliente |
customerName | String | Nombre del cliente |
externalOfferId | String | Identificador externo de oferta |
externalOrderId | String | Identificador externo de pedido |
externalReferenceId | String | Identificador externo |
groupName | String | Nombre del grupo que realiza la orden de trabajo |
itemId | Integer | Identificador del equipo |
itemTag | String | Nombre del equipo |
observations | String | Descripción |
offerCode | String | Número de oferta |
serviceId | Integer | Identificador del servicio |
typeId | String | Tipo de orden de trabajo. Los posibles valores son: ATP = Ensayo ATP CALIBRATION = Calibración CONTROL = Control entre calibraciones MAINTENANCE = Mantenimiento METROLOGICAL = Requisitos metrológicos REPAIR = Reparación REVIEW = Verificación |
Parámetros de Salida
Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
id | Integer | Identificador de la orden de trabajo |
agentName | String | Agente que realiza la orden de trabajo |
customerId | Integer | Identificador numérico del cliente |
customerName | String | Nombre del cliente |
externalOfferId | String | Identificador externo de oferta |
externalOrderId | String | Identificador externo de pedido |
externalReferenceId | String | Identificador externo |
groupName | String | Nombre del grupo que realiza la orden de trabajo |
itemId | Integer | Identificador del equipo |
itemTag | String | Nombre del equipo |
observations | String | Descripción |
offerCode | String | Número de oferta |
openDate | Date | Fecha y hora de la creación. Este dato coge automáticamente cuando se crea |
serviceId | Integer | Identificador del servicio |
serviceType | String | Tipo de servicio. En la creación se coge este dato si se ha indicado el servicio. Los posibles valores son: I = In situ, P = Lab. Permanente, NA = No aplica |
statusName | String | Estado de la orden de trabajo. En la creación se pone automáticamente OPEN (abierta) |
typeId | String | Tipo de orden de trabajo. Los posibles valores son: ATP = Ensayo ATP CALIBRATION = Calibración CONTROL = Control entre calibraciones MAINTENANCE = Mantenimiento METROLOGICAL = Requisitos metrológicos REPAIR = Reparación REVIEW = Verificación |
Códigos Error
Código | Descripción |
|---|---|
1000 | Error genérico |
2000 | No se ha enviado el objeto para la creación de la orden de trabajo |
2001 | Los datos enviados no han pasado la validación |
2002 | El equipo especificado no es válido (itemTag) |
2003 | El tipo de orden de trabajo no es válido (typeId) |
2004 | El cliente especificado no es válido (customerId y customerName) |
2005 | El agente especificado no es válido (agentName) |
2006 | El grupo especificado no es válido (groupName) |
2007 | El código de la oferta no es válido (offerCode) |
2008 | El identificador de servicio no es válido (serviceId) |
2009 | El identificador de la orden de trabajo ya existe |
2010 | El identificador del equipo no es válido (itemId) |
2011 | El campo descripción (observations) excede el tamaño máximo permitido (2000 caracteres) |
Ejemplos
Llamada (Método POST)
https://servidor:8443/calibry-rest-api/rest/cif/workorder
Headers:
Authorization
Content-Type = application/json
Respuestas
Correcta:
{
"id":231,
"typeId":"CALIBRATION",
"statusName":"OPEN",
"openDate":1527021657566,
"agentName":"pgarcia",
"customerId":7,
"customerName":"ASDF",
"observations":"Requisitos metrológicos comprobados",
"offerCode":null,
"groupName":null,
"externalReferenceId":"item12345",
"serviceId":null,
"serviceType":null,
"itemTag":"PT01-20180423-01",
"itemId":1234,
"externalOfferId":"offer12345",
"externalOrderId":"order12345"
}
Error:
{"code":"2007"}