Creación de quejas
Esta función permite crear quejas.
Parámetros de Entrada
Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
affectedProcess | String | Proceso afectado |
businessLine | String | Línea de negocio |
closedStatus | String | Estado de cierre |
customerId | Integer | Identificador numérico del cliente |
description | String | Descripción |
distributionList CAMPO OBLIGATORIO | List | Grupos de distribución. El parámetro consiste en un listado de String con los grupos de distribución |
estimatedClosedDate | Date | Fecha prevista de cierre. La tiene que ir en formato aaaa-mm-dd |
from | String | Origen |
investigation | String | Investigación y Análisis |
observations | String | Observaciones y seguimiento |
reference | String | Referencia |
responsibleList CAMPO OBLIGATORIO | List | Grupos responsable. El parámetro consiste en un listado de String con los grupos responsables |
solution | String | Solución |
technicalAreaList | List | Áreas. El parámetro consiste en un listado de String con las Áreas o subáreas. |
type | String | Tipo de queja |
user | String | Identificador del usuario. Si se indica este data, el parámetro customerId es obligatorio |
verification | String | Verificación |
attachmentList | List | Listado de adjuntos. El formato del objeto por cada adjunto es. |
attachmentList
Listado de adjuntos. El formato del objeto por cada adjunto es:
Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
attachment CAMPO OBLIGATORIO | String | Contenido en formato base64 del archivo |
name CAMPO OBLIGATORIO | String | Nombre del archivo |
mimeType CAMPO OBLIGATORIO | String | Mime type del archivo |
observations | String | Observaciones |
Parámetros de Salida
Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
id | Integer | Identificador de la queja creada |
affectedProcess | String | Proceso afectado |
businessLine | String | Línea de negocio |
closedStatus | String | Estado de cierre |
complaintCode | String | Código de la queja |
customerId | Integer | Identificador numérico del cliente |
description | String | Descripción |
distributionList | List | Grupos de distribución. El parámetro consiste en un listado de String con los grupos de distribución |
estimatedClosedDate | Date | Fecha prevista de cierre |
from | String | Origen de la queja |
investigation | String | Investigación y Análisis |
observations | String | Observaciones y seguimiento |
openDatetime | Date | Fecha de creación |
reference | String | Referencia |
responsibleList | List | Grupos responsable. El parámetro consiste en un listado de String con los grupos responsables |
solution | String | Solución |
statusCode | String | Código de estado |
technicalAreaList | List | Áreas. El parámetro consiste en un listado de String con las Áreas o subáreas. |
type | String | Tipo de queja |
user | String | Identificador del usuario. Si se indica este data, el parámetro customerId es obligatorio |
verification | String | Verificación |
Códigos Error
Código | Descripción |
|---|---|
1000 | Error genérico |
26000 | Error creando la queja |
26001 | El campo grupo responsable (responsibleList) es obligatorio |
26002 | El campo grupo de distribución (distributionList) es obligatorio |
26003 | Idenficiador del cliente no válido |
26004 | Identificador de cliente es obligatorio si se indica un identificador de usuario |
26005 | El usuario especificado no es correcto |
26006 | El tipo de queja no es correcto |
26007 | El proceso afectado no es correcto |
26008 | El origen de la queja no es correcto |
26009 | La línea de negocio no es correcta |
26010 | El estado de cierre no es correcto |
26011 | El área no es correcta |
26012 | El grupo de distribución no es correcto |
26013 | El grupo responsable no es correcto |
26014 | Faltan parámetros obligatorios en los adjuntos |
Ejemplos
Llamada (Método POST)
https://servidor:8443/calibry-rest-api/rest/cif/complaints
Headers:
Authorization
Content-Type = application/json
Body:
{
"customerId":5,
"user":"user001",
"type":"Queja",
"affectedProcess":"Calibración",
"from":"Teléfono",
"businessLine":"Línea de Negocio 002",
"reference":"ReferenciaExterna003",
"estimatedClosedDate":"2021-02-25",
"closedStatus":"Confirmada",
"description":"Descripción",
"verification":"Verificación",
"investigation":"Investigación",
"solution":"Solución",
"observations":"Observaciones",
"technicalAreaList":["Temperatura y Humedad"],
"responsibleList":["Técnico Humedad"],
"distributionList":["Calidad Temperatura"],
"attachmentList":[{
"name":"prueba.txt",
"observations":"observaciones del fichero",
"mimeType":"text/plain",
"attachment":"ZmljaGVyby..."
}]
}
Respuestas
Correcta:
{
"id": 123,
"statusCode":"OPEN",
"openDatetime":1613132597866,
"complaintCode":"2021-0006",
"customerId":5,
"user":"user001",
"type":"Queja",
"affectedProcess":"Calibración",
"from":"Teléfono",
"businessLine":"Línea de Negocio 002",
"reference":"ReferenciaExterna003",
"estimatedClosedDate":"2021-02-25",
"closedStatus":"Confirmada",
"description":"Descripción",
"verification":"Verificación",
"investigation":"Investigación",
"solution":"Solución",
"observations":"Observaciones",
"technicalAreaList":["Temperatura y Humedad"],
"responsibleList":["Técnico Humedad"],
"distributionList":["Calidad Temperatura"],
"attachmentList": []
}
Error:
{"code":"26000"}