Creación histórico deriva
Esta función permite añadir puntos al histórico de deriva.
Parámetros de Entrada
Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
itemId | Integer | Identificación del equipo. Obligatorio si no se indica itemSerialNumber |
itemSerialNumber | String | Número de serie del equipo. Obligatorio si no se indica itemId |
certificateCode | String | Núm. de certificado. Campo opcional |
date CAMPO OBLIGATORIO | String | Fecha de los puntos. Formato dd/mm/aaaa |
calibrationPoints CAMPO OBLIGATORIO | List | Listado de objetos con la información de cada punto |
calibrationPoints
Listado de objetos con la información de cada punto:
Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
adjustFunctionId CAMPO OBLIGATORIO | Integer | Identificador de la función de ajuste. Posibles valores: 1=Función de escala de temperatura 2=Función polinómica 3=Función polinómica de resistencia de temperatura 4=Función polinómica Diff 5=Función conversión analógico-digital 6=Función conversión de pendiente analógica 7=EN60584 8=Polonomio de conversión 9=EIT-90 puntos fijos |
reference CAMPO OBLIGATORIO | Double | Valor de referencia |
referenceUnit CAMPO OBLIGATORIO | String | Unidad del valor de referencia |
instrument | Double | Valor del instrumento |
instrumentUnit | String | Unidad del valor del instrumento |
uncertainty CAMPO OBLIGATORIO | Double | Incertidumbre |
originType | String | Tipo de origen. Los posibles valores son: CALIBRATION CONTROL Si no se especifica el valor por defecto es CALIBRATION. |
correction | Double | Corrección. Se puede incluir el error en este parámetro, pero es necesario cambiarle el signo al dato. |
channel | Integer | Número de canal |
calibrationPointParams | List | Listado de objetos con la información de los parámetros de la calibración |
calibrationPointParams
Listado de objetos con la información de los parámetros de la calibración:
Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
marginCode CAMPO OBLIGATORIO | String | Código del margen o variable. Los posibles valores se obtienen mediante la función de este documento Listado de Códigos de Márgenes o Variables |
value CAMPO OBLIGATORIO | Double | Valor del parámetro |
unit CAMPO OBLIGATORIO | String | Unidad del parámetro |
Parámetros de Salida
Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
itemId | Integer | Identificación del equipo. Obligatorio si no se indica itemSerialNumber |
itemSerialNumber | String | Número de serie del equipo. Obligatorio si no se indica itemId |
certificateCode | String | Núm. de certificado. Campo opcional |
date CAMPO OBLIGATORIO | String | Fecha de los puntos. Formato dd/mm/aaaa |
calibrationPoints CAMPO OBLIGATORIO | List | Listado de objetos con la información de cada punto |
calibrationPoints
Listado de objetos con la información de cada punto:
Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
adjustFunctionId CAMPO OBLIGATORIO | Integer | Identificador de la función de ajuste. Posibles valores: 1=Función de escala de temperatura 2=Función polinómica 3=Función polinómica de resistencia de temperatura 4=Función polinómica Diff 5=Función conversión analógico-digital 6=Función conversión de pendiente analógica 7=EN60584 8=Polonomio de conversión 9=EIT-90 puntos fijos |
reference CAMPO OBLIGATORIO | Double | Valor de referencia |
referenceUnit CAMPO OBLIGATORIO | String | Unidad del valor de referencia |
instrument | Double | Valor del instrumento |
instrumentUnit | String | Unidad del valor del instrumento |
uncertainty CAMPO OBLIGATORIO | Double | Incertidumbre |
originType | String | Tipo de origen. Los posibles valores son: CALIBRATION CONTROL Si no se especifica el valor por defecto es CALIBRATION. |
correction | Double | Corrección. Se puede incluir el error en este parámetro, pero es necesario cambiarle el signo al dato. |
channel | Integer | Número de canal |
calibrationPointParams | List | Listado de objetos con la información de los parámetros de la calibración |
calibrationPointParams
Listado de objetos con la información de los parámetros de la calibración:
Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
marginCode CAMPO OBLIGATORIO | String | Código del margen o variable. Los posibles valores se obtienen mediante la función de este documento Listado de Códigos de Márgenes o Variables |
value CAMPO OBLIGATORIO | Double | Valor del parámetro |
unit CAMPO OBLIGATORIO | String | Unidad del parámetro |
Códigos Error
Código | Descripción |
|---|---|
1000 | Error genérico |
32000 | Error creando histórico de deriva |
32001 | No se ha enviado ninguna información |
32002 | Error por falta de parámetros obligatorios |
32003 | El equipo especificado no existe |
32004 | Varios equipos encontrados con el mismo número de serie |
32005 | La función de ajuste no existe |
32006 | La unidad del valor de referencia no existe |
32007 | La unidad del valor del instrumento no existe |
32008 | El valor de la incertidumbre no es correcto |
32009 | El tipo de origen no es correcto |
32010 | El sensor especificado no existe |
32011 | El código del margen o variable del parámetro de calibración no existe |
32012 | La unidad del parámetro de calibración no existe |
Ejemplos
Llamada (Método POST)
https://servidor:8443/calibry-rest-api/rest/cif/driftHistory
Headers:
Authorization
Content-Type = application/json
Body:
Ejemplo 1:
{
"itemId":12345,
"date":"28/05/2022",
"calibrationPoints":[
{
"adjustFunctionId":4,
"reference":100.0,
"referenceUnit":"N",
"instrument":99.1,
"instrumentUnit":"N",
"uncertainty":1.0,
"originType":"CALIBRATION",
"correction":0.9,
"calibrationPointParams":[
{
"marginCode":"FREQUENCY",
"value":1.5,
"unit":"kHz"
},
{
"marginCode":"FREQUENCY",
"value":9.5,
"unit":"kHz"
}]
}
]
}
Ejemplo 2:
{
"itemSerialNumber":"SN12345678",
"certifcateCode":"ENAC-22-0789",
"date":"28/05/2022",
"calibrationPoints":[
{
"adjustFunctionId":4,
"reference":100.0,
"referenceUnit":"N",
"instrument":99.1,
"instrumentUnit":"N",
"uncertainty":1.0,
"originType":"CALIBRATION",
"correction":0.9,
"calibrationPointParams":[
{
"marginCode":"FREQUENCY",
"value":1.5,
"unit":"kHz"
}]
},{
"adjustFunctionId":4,
"reference":200.0,
"referenceUnit":"N",
"instrument":198.4,
"instrumentUnit":"N",
"uncertainty":1.0,
"originType":"CALIBRATION",
"correction":0.79
},{
"adjustFunctionId":4,
"reference":400.0,
"referenceUnit":"N",
"instrument":398.5,
"instrumentUnit":"N",
"uncertainty":2.0,
"originType":"CALIBRATION",
"correction":0.36
}
]
}
Respuestas
Correcta:
Código HTTP 200
Error:
{"code":"32003"}