Listado de equipos
Esta función permite buscar un equipo. La función devuelve un listado de equipos, según los criterios de búsqueda.
Parámetros de Entrada
Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
serialNumber | String | Número de serie del equipo |
customerId | Integer | Identificador del cliente |
customerTag | String | Nombre del equipo en el cliente |
itemTag | String | Nombre del equipo en Calibry |
familyId | Integer | Identificador de la familia |
includeFamilyChildren | Boolean | Indica si la búsqueda por familia incluye las familias hijo (valor true). Sólo aplica si el parámetro familyId está incluido. Si se omite, el valor por defecto es false. |
updateDateFrom | Long | Fecha actualización desde. El formato de la fecha es en número de milisegundos. |
updateDateTo | Long | Fecha actualización hasta. El formato de la fecha es en número de milisegundos. |
itemStatusId | Integer | Identificador del estado del equipo |
Parámetros de Salida
Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
id | Integer | Identificador interno del equipo |
addedDate | Date | Fecha de alta del equipo |
brandId | Integer | Identificador numérico de la marca |
brandName | String | Nombre de la marca |
calibrationPeriodId | String | Identificador del tipo de periodo de calibración: M = Meses. |
calibrationPeriodNum | Integer | Periodo de calibración en meses |
channelQuantity | Integer | Número de canales del equipo |
customerId | Integer | Identificador numérico del cliente |
customerName | String | Nombre del cliente |
customerTag | String | Nombre del equipo en el cliente |
customerUserId | Integer | Identificador del usuario del cliente asociado a este equipo |
defaultImageId | Integer | Identificador numérico de la imagen |
description | String | Descripción |
externalId | String | Identificador externo del equipo |
familyId | Integer | Identificador de la familia |
familyName | String | Nombre de la familia |
itemType | String | Tipo de equipo. Los posibles valores son: DEVICE = Dispositivo |
lastCalibrationDate | Date | Fecha de la última calibración |
locationId | Integer | Identificador numérico de la localización del equipo en el cliente. |
modelId | Integer | Identificador numérico del modelo |
modelName | String | Nombre del modelo |
nextCalibrationDate | Date | Fecha de la próxima calibración. Este dato se calcula si existe la última fecha de calibración (lastCalibrationDate) y periodo de calibración (calibrationPeriodNum) |
observations | String | Observaciones |
organizationId | Integer | Identificador interno de la organización |
ownerId | Integer | Identificador interno del propietario del equipo |
ownerName | String | Nombre del propietario del equipo |
rec_status | String | Estado del registro. Los posibles valores son: A = activo |
serialNumber | String | Número de serie |
statusId | Integer | Identificador numérico del estado del equipo. |
tag | String | Nombre del equipo en Calibry |
updateDate | Date | Fecha última actualización del equipo |
purchaseDate | Date | Fecha adquisición del equipo |
startUpDate | Date | Fecha puesta en marcha del equipo |
Códigos Error
Código | Descripción |
|---|---|
1000 | Error genérico |
8000 | Error obteniendo el listado de equipos |
8001 | Equipo no existe si se ha buscado por número de serie o por nombre del equipo en Calibry |
Ejemplos
Llamada (Método GET)
https://servidor:8443/calibry-rest-api/rest/cif/items?serialNumber=7845619489
https://servidor:8443/calibry-rest-api/rest/cif/items?itemTag=IT-1-TRP1
https://servidor:8443/calibry-rest-api/rest/cif/items?customerTag=PP-98980-TEST-9
https://servidor:8443/calibry-rest-api/rest/cif/items?serialNumber=7845619489&itemTag=IT-1-TRP1
https://servidor:8443/calibry-rest-api/rest/cif/items?familyId=15
https://servidor:8443/calibry-rest-api/rest/cif/items?itemStatusId=1
https://servidor:8443/calibry-rest-api/rest/cif/items?familyId=15&includeFamilyChildren=true
https://servidor:8443/calibry-rest-api/rest/cif/items?updateDateFrom=1664582400000 &updateDateTo=1667174400000
https://servidor:8443/calibry-rest-api/rest/cif/items
Headers:
Authorization
Respuestas
Correcta:
[
{
"id":7,
"tag":"IT-1-TRP1",
"serialNumber":"7845619489",
"customerTag":"PP-98980-TEST-9",
"externalId":"ext-id-001",
"brandId":7,
"modelId":3,
"itemType":"STANDARD",
"channelQuantity":1,
"description":"Manómetro portatil",
"observations":"Ok",
"calibrationPeriodNum":12,
"lastCalibrationDate":1478044800000,
"nextCalibrationDate":1509580800000,
"customerId":5,
"customerName":" MiCliente S.L.",
"locationId":1,
"ownerId":null,
"ownerName":null,
"statusId":2,
"organizationId":1,
"brandName":"Omega",
"modelName":"Manómetro digital HHP350",
"addedDate":1423180800000,
"calibrationPeriodId":"M",
"defaultImageId":1,
"familyId":1,
"familyName":"TEMPERATURA",
"recStatus":"A",
"customerUserId":85,
"updateDate":1666783500000
}
]
Error:
{"code":"8001"}