Listado de facturas
Esta función permite obtener un listado de las facturas existentes.
Parámetros de Entrada
Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
clientId | Integer | Identificador del cliente |
invoiceDateFrom | Long | Fecha de creación de la factura desde. El formato de la fecha es en número de milisegundos |
invoiceDateTo | Long | Fecha de creación de la factura hasta. El formato de la fecha es en número de milisegundos |
statusId | String | Estado de la factura. Los posibles valores son: DRAFT=Borrador |
Parámetros de Salida
Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
id | Integer | Identificador interno de la factura |
code | String | Código de la factura |
concept | String | Concepto |
correctedInvoice | Boolean | Indica si la factura ha sido rectificada |
correctedInvoiceCode | String | Código de la factura si ha sido rectificada |
correctedInvoiceCreationDate | Long | Fecha en la que la factura ha sido rectificada. El valor dado es en milisegundos |
correctedInvoiceId | Integer | Identificador de la factura rectificada |
creationDate | Long | Fecha de creación de la factura. El valor dado es en milisegundos |
customerId | Integer | Identificador del cliente de la factura |
customerLocationId | Integer | Identificador de la localización del cliente |
exported | Boolean | Indica si la factura ha sido exportada |
locationId | Integer | Identificador de la dirección de facturación |
numOrder | String | Número de pedido de la factura |
observations | String | Observaciones |
parentCustomerId | Integer | Identificador del cliente padre si el cliente es una delegación |
paymentDue | Integer | Vencimiento de la factura en días |
paymentMethodId | Integer | Identificador del método de pago. Los posibles valores son: 1=Transferencia |
statusId | String | Estado de la factura. Los posibles valores son: DRAFT=Borrador |
taxValue | Float | Indica, en tanto por ciento, el valor de los impuestos aplicados (IVA) |
templateDocId | Integer | Identificador de la plantilla del modelo de factura |
totalPrice | Float | Importe total de la factura |
unitPrice | Float | Importe de la factura sin incluir los impuestos |
invoiceLineList | List | Listado de objetos que contienen las líneas que tiene la factura. |
invoiceLineList
Listado de objetos que contienen las líneas que tiene la factura:
Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
serviceId | Integer | Identificador del servicio o trabajo |
correctedInvoice | Boolean | Indica si la factura ha sido rectificada |
discount | Float | Indica, en tanto por ciento, el descuento aplicado a este servicio |
name | String | Nombre del servicio |
offerCode | String | Código de la oferta |
offerLine | Integer | Línea de la oferta |
offerVersion | Integer | Versión de la oferta |
quantity | Integer | Cantidad de servicios realizados |
serviceCode | String | Código del servicio |
taxId | Integer | Identificador del tipo de impuesto aplicado. Los posibles valores son: 1= IVA General (21%) |
taxPercent | Float | Valor, en tanto por ciento, del impuesto aplicado |
unitPrice | Float | Precio del servicio sin descuento o impuetos aplicados |
unitPriceTotal | Float | Precio del servicio total |
Códigos Error
Código | Descripción |
|---|---|
1000 | Error genérico |
25000 | Error obteniendo el listado de facturas |
Ejemplos
Llamada (Método GET)
https://servidor:8443/calibry-rest-api/rest/cif/invoice/list
https://servidor:8443/calibry-rest-api/rest/cif/invoice /list?statusId= FINAL
https://servidor:8443/calibry-rest-api/rest/cif/invoice /list?clientId= 5
https://servidor:8443/calibry-rest-api/rest/cif/invoice/list?invoiceDateFrom= 1594159200000
https://servidor:8443/calibry-rest-api/rest/cif/invoice/list?invoiceDateTo= 1594159200000
HTTP Headers:
Authorization
Respuestas
Correcta:
[
{
"id": 5,
"code": "LAB2343-20AV",
"creationDate": 1519340400000,
"statusCode": "FINAL",
"observations": "",
"customerId": 12,
"parentCustomerId": 0,
"locationId": 1,
"unitPrice": 8550,
"exported": true,
"concept": "Calibración Equipos",
"customerLocationId": 0,
"templateDocId": 0,
"correctedInvoice": false,
"correctedInvoiceId": 0,
"correctedInvoiceCode": "",
"correctedInvoiceCreationDate": 0,
"taxValue": 1795.5,
"totalPrice": 10345.5,
"paymentDue": 0,
"paymentMethodId": 0,
"numOrder": "Pedido 005",
"invoiceLineList": [
{
"serviceId": 1,
"name": "Calibración higrómetro en 3 puntos",
"unitPrice": 2700,
"unitPriceTotal": 2700,
"quantity": 2,
"discount": 0,
"correctedInvoice": false,
"taxId": 1,
"taxPercent": 21,
"offerCode": "0015-18",
"offerVersion": 1,
"offerLine": 1
},
{
"serviceId": 2,
"name": "Calibración higrómetro en 2 puntos",
"unitPrice": 3150,
"unitPriceTotal": 3150,
"quantity": 1,
"discount": 0,
"correctedInvoice": false,
"taxId": 1,
"taxPercent": 21,
"offerCode": "0015-18",
"offerVersion": 1,
"offerLine": 0
}
]
}
]
Error:
{"code":"25000"}