Listado de ofertas
Esta función permite obtener un listado de todas las ofertas existentes.
Parámetros de Entrada
Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
statusId | String | Estado de la Oferta. Los posibles valores son: ACCEP = Aceptada |
offerDateFrom | Long | Fecha de creación de la oferta desde. El formato de la fecha es en número de milisegundos |
offerDateTo | Long | Fecha de creación de la oferta hasta. El formato de la fecha es en número de milisegundos |
Parámetros de Salida
Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
code | String | Código de la oferta |
acceptedDate | Long | Fecha de aceptación de la oferta |
addresseeUserId | Integer | Identificador del usuario “A la atención” |
channelCode | String | Código del canal de entrada de la oferta |
clientId | Integer | Identificador del cliente |
deliveryTerm | Integer | Plazo de entrega en semanas |
exceedsServiceItems | Boolean | Indica si en la oferta se excede el número de equipos inicial |
lastVersion | Boolean | Indica si esta oferta es la última versión |
numberOfAttachments | Integer | Indica el número de adjuntos que tiene la oferta |
observations | String | Observaciones |
offerDate | Long | Fecha de creación de la oferta |
paymentDeadline | Integer | Plazo de pago en días |
paymentMethodId | Integer | Identificador del método de pago |
providerCode | String | Código del proveedor |
reference | String | Referencia de la oferta |
sendConditions | String | Condiciones de envío |
statusId | String | Estado de la oferta. Los posibles valores son: ACCEP = Aceptada |
technicalManagerUserId | Integer | Identificador del usuario Responsable Técnico |
templateDocId | Integer | Identificador de la plantilla modelo de la oferta |
title | String | Título de la oferta |
totalPrice | Float | Precio ofertado |
typeId | Integer | Identificador del tipo de oferta |
validityDate | Long | Fecha de validación de la oferta |
validityDays | Integer | Número de días de validez de la oferta |
version | Integer | Número de versión de la oferta |
offerLineList | List | Listado de objetos que contienen las líneas que tiene la oferta. |
offerLineList
Listado de objetos que contienen las líneas que tiene la oferta:
Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
lineNumber | Integer | Número de Línea de la oferta |
acceptedPosition | Boolean | Indica si la línea está aceptada |
accreditedType | String | Indica el tipo de Acreditación |
autoAssignGroupBalanced | Boolean | Indica si la asignación de la orden de trabajo a un agente del grupo es balanceada o aleatoria. |
autoAssignGroupId | Boolean | Identificador del grupo al que se asigna la orden de trabajo |
autoGenerateWo | Boolean | Indica si se genera una orden de trabajo automáticamente cuando la oferta es aceptada |
comment | String | Comentarios de la línea |
deliveryTerm | Integer | Plazo de entrega en semanas |
description | String | Descripción |
discount | Float | Descuento |
familyId | Integer | Identificador de la familia del servicio |
name | String | Nombre de la línea |
observations | String | Detalles del servicio |
price | Float | Precio |
quantity | Integer | Cantidad del servicio ofertado |
receptionDateFrom | Long | Fecha de recepción de los equipos desde |
receptionDateTo | Long | Fecha de recepción de los equipos hasta |
serviceId | Integer | Identificador del servicio |
serviceTypeCode | String | Código del servicio. Los posibles valores son: D=Dietas |
Códigos Error
Código | Descripción |
|---|---|
1000 | Error genérico |
24000 | Error obteniendo el listado de ofertas |
Ejemplos
Llamada (Método GET)
https://servidor:8443/calibry-rest-api/rest/cif/offer/list
https://servidor:8443/calibry-rest-api/rest/cif/offer/list?statusId= ACCEP
https://servidor:8443/calibry-rest-api/rest/cif/offer/list? offerDateFrom=1603706400000
https://servidor:8443/calibry-rest-api/rest/cif/offer/list? offerDateTo=1603706400000
HTTP Headers:
Authorization
Respuestas
Correcta:
[
{
"code": "20200002",
"version": 1,
"lastVersion": true,
"clientId": 13271,
"providerCode": "",
"statusId": "VAL_P",
"typeId": 0,
"offerDate": 1606345200000,
"acceptedDate": 0,
"validityDate": 1611529200000,
"observations": "",
"sendConditions": "",
"paymentMethodId": 0,
"validityDays": 60,
"reference": "",
"title": "",
"totalPrice": 600,
"channelCode": "",
"numberOfAttachments": 0,
"addresseeUserId": 0,
"technicalManagerUserId": 0,
"templateDocId": 1,
"exceedsServiceItems": false,
"deliveryTerm": 3,
"paymentDeadline": 0,
"offerLineList":
[
{
"lineNumber": 0,
"serviceId": 4884,
"name": "Servicio 1",
"description": "Descripción del Servicio 1",
"observations": "",
"comment": "",
"price": 600,
"quantity": 1,
"discount": 0,
"autoGenerateWo": true,
"serviceTypeCode": "P",
"autoAssignGroupId": 0,
"autoAssignGroupBalanced": false,
"receptionDateFrom": 0,
"receptionDateTo": 0,
"deliveryTerm": 0,
"acceptedPosition": true,
"familyId": 0,
"accreditedType": ""
}
]
}
]
Error:
{"code":"24000"}